|  | jack65 | | 76 | 3.983 |
|  | archange | | 38 | 6.795 |
|  | jack65 | | 343 | 26.332 |
|  | perceval | | 2 | 1.276 |
|  | archange | | 1 | 1.707 |
|  | perceval | | 18 | 1.673 |
|  | lmscp11 | | 2 | 1.253 |
| |
|  | giovani34 | | 18 | 644 |
|  | giovani34 | | 11 | 531 |
|  | lmscp11 | | 7 | 306 |
|  | Vaysso | | 8 | 512 |
|  | Shamil | | 67 | 4.769 |
|  | rafke2 | | 12 | 621 |
|  | bcass2 | | 3 | 285 |
|  | Shamil | | 113 | 11.100 |
|  | DiyAudioFr | | 6 | 705 |
|  | lmscp11 | | 16 | 824 |
|  | lmscp11 | | 30 | 1.121 |
|  | ptit-frere5 | | 15 | 729 |
|  | cedric69100 | | 8 | 359 |
|  | Shamil | | 0 | 271 |
|  | cedric69100 | | 2 | 406 |
|  | Shamil | | 13 | 2.037 |
|  | ptit-frere | | 45 | 1.294 |
|  | MrJhack | | 5 | 467 |
|  | bcass2 | | 6 | 1.811 |
|  | The Pro Street | | 5 | 776 |
|  | Shamil | | 5 | 576 |
|  | ptit-frere5 | | 13 | 821 |
|  | fenetour | | 4 | 537 |
|  | cedric69100 | | 8 | 662 |
|  | Xeno_93 | | 5 | 843 |
|  | lmscp11 | | 10 | 667 |
|  | shiro-saber | | 0 | 394 |
|  | cedric69100 | | 6 | 608 |
|  | cedric69100 | | 5 | 699 |
|  | pld96 | | 0 | 369 |
|  | Shamil | | 6 | 555 |
|  | lmscp11 | | 5 | 574 |
|  | lmscp11 |
06-03-08 19:24
par jc33 | 11 | 912 |
|  | lmscp11 | | 3 | 860 |
|  | Brian O'connor | | 7 | 741 |
|  | cedric69100 | | 13 | 725 |
|  | TeadCorp | | 27 | 6.315 |
|  | florent.51 | | 2 | 1.277 |
|  | bob3240 | | 7 | 607 |
|  | Shamil | | 14 | 1.395 |